Image

Les 12 maisons

T4 surface habitable 87.62m² / prix 240 955€

T4 surface habitable 87.62m² / prix 240 955€

T4 surface habitable 87.62m² / prix 240 955€

T4 surface habitable 87.62m² / prix 240 955€

T4 surface habitable 84.48m² / 240 955€

T4 surface habitable 87.62m² / prix 240 955€

T4 surface habitable 87.62m² / prix 240 955€

T4 surface habitable 87.62m² / prix 240 955€

T4 surface habitable 86.24m² / 237 160€

T4 surface habitable 80.71m² / 221 958€

T3 surface habitable 61.99m² / 170 473€

T3 surface habitable 61.99m² / 170 473€

Image

Les 13 logements intermédiaires

RDC A01 : T2 43.78m² 130 542€

RDC A02 : T3 62.41m² 170 585€

RDC B01 : T4 84.31m² 230 444€

RDC B02 : T2 50.55m² 138 168€

B13 : T2 50.66m² 141 848€

RDC B03 : T2 50.36m² 137 649€

A11 : T4 80.86m² 223 469e

A12 : T3 62.42m² 175 643€

B21 : T4 84.32m² 233 031€

B22 : T2 50.66m² 142 552€

B23 : T2 50.66m² 142 552€

B11 : T4 84.32m² 233 031€

B12 : T2 50.66m² 142 552€

Image
Image
Image